Fiche cheval lolly macker
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | lolly macker | F3 | 3m1m1a | e. raffin | 1.9/1 | 1:17:8 |
Soeur utérine de Gaia d'Occagnes, elle vient de se classer troisième face à des rivales plus douées. | |||||||
2 | 6 | leona du gite | F3 | 3mDm3m1mDaAa | a. abrivard | 8.4/1 | 1:17:8 |
Elle a trouvé sa voie sous la selle depuis qu'elle y a été orientée en mai. | |||||||
3 | 5 | lou d'ecroville | F3 | Dm1mDa4a7a6a | a. lamy | 5.1/1 | 1:18:2 |
Facile lauréate lors de son avant-dernière sortie, il faut lui accorder une seconde chance. | |||||||
4 | 2 | legende du boulay | F3 | Dm6m4m0a5m0a | p.y. verva | 54/1 | 1:19:2 |
1 | love letters ferm | F3 | 4aDa7a8a5a8a | j.y. ricart | 44/1 | ||
3 | latina du fer | F3 | 5m2mDa2a4a | p.ph. ploquin | 9.9/1 | ||
4 | la cheneviere | F3 | 1mDm1m5mDmDm | v. saussaye | 6.7/1 | ||
Elle débute corde à gauche mais possède des titres dans cette spécialité. | |||||||
8 | lady mystic | F3 | 6a6a3a6a5aDa | mlle n. henry | 16/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | legende du goutier | F3 | 1m2m1m | m. mottier | 1.7/1 | 1:15:7 |
Irréprochable depuis ses débuts, elle devrait confirmer ses réelles dispositions sous la selle. Une base fiable. | |||||||
2 | 7 | lafolly delo | F3 | 2m2m7aDm1m5a | a. collette | 5.5/1 | 1:16:3 |
Ses débuts à Vincennes se sont soldés par une bonne deuxième place. Une confirmation de sa part est attendue. | |||||||
3 | 2 | lolly macker | F3 | 1m1a | v. saussaye | 4.3/1 | 1:16:4 |
Lauréate pour ses débuts à l'attelage, elle a connu la même réussite pour ses premiers pas sous la selle. Attention. | |||||||
4 | 4 | lutte du logis | F3 | 2m6a9a5a2a6a | j. condette | 21/1 | 1:16:8 |
Auteure de bons débuts dans la spécialité le mois dernier à Enghien, et plaquée des quatre pieds, elle s'annonce redoutable. | |||||||
5 | 3 | laurene de bailly | F3 | 7m6mDm4mDa9a | d. bonne | 46/1 | 1:18:4 |
6 | 1 | legende du boulay | F3 | 4m0a5m0a9a7a | p.y. verva | 40/1 | 1:18:7 |
7 | 6 | laurencia bella | F3 | Dm1m2mDa(23) | j.y. ricart | 11/1 | 1:18:9 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | lolly macker | F3 | 1a | v. saussaye | 2.2/1 | 1:17:2 |
Venue au commandement à mi parcours, a faussé compagnie à ses rivales au dernier passage en face et a gagné de loin. | |||||||
2 | 14 | lueur du chatelet | F3 | 4m5mDa5m6mDm | m. krouchi | 34/1 | 1:18:1 |
Rapprochée au dernier passage en face, c ôté corde, a bien prolongé son effort jusqu'au bout mais sans pouvoir aller chercher LOLLY MACKER. | |||||||
3 | 16 | licorne de la joie | F3 | 3m3m4mDaDaDa | mlle m. beudard | 14/1 | 1:18:2 |
Vite en bonne place, s'est bien défendue jusqu'au bout. | |||||||
4 | 13 | lili guillerville | F3 | 2m | p.ph. ploquin | 5.9/1 | 1:18:6 |
Après avoir suivi dans le dernier tiers du peloton, a progressé au dernier passage en face et a soutenu convenablement son effort jusqu'au bout. | |||||||
5 | 8 | lorelei love | F3 | Da9aDaDa(23) | f. lagadeuc | 8/1 | 1:18:7 |
Après avoir mené la chasse derrière la fuyarde LOLLY MACKER au dernier passage en face, a connu une fin de course difficile. | |||||||
6 | 11 | la fleche | F3 | Dm9m3m3a9a8a | andrea roussel | 45/1 | |
Encore troisième pour entamer le dernier kilomètre, a été nettement dominée pour finir. | |||||||
7 | 3 | ludmila dete | F3 | Da5a | a. andre | 73/1 | |
N'a pu jouer le moindre rôle après avoir perdu le contact sur une faute au début où elle a été contrariée par la faute de LIBERTE DE LARRE. | |||||||
8 | 7 | lakana de felliere | F3 | 4mDa | a. angot | 20/1 | |
A figuré jusqu'à 1000 mètres de l'arrivée où elle n'a pu changer de vitesse. | |||||||
9 | 6 | lana de senoville | F3 | 5mDmDa6m | a. voisin | 96/1 | |
N'a pu jouer le moindre rôle. | |||||||
10 | 10 | lily ginyu | F3 | 5a5m9a8a8aDa | a. collette | 13/1 | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
1 | livaliva de line | F3 | Dm | mme r. haghighat | 123/1 | ||
A été vite disqualifiée. | |||||||
2 | lauriana bella | F3 | 6mDmDm | a. lamy | 10/1 | ||
Fautive dans le premier tournant, a été disqualifiée. | |||||||
4 | light up one | F3 | 4m | b. rochard | 21/1 | 1:18:6 | |
Longuement fautive au début, puis rapprochée à un tour de l'arrivée, a tenu correctement sa partie ensuite. A été disqualifiée de la cinquième place après enquête, probablement pour son incartade initiale. | |||||||
5 | liberte de larre | F3 | DmDm5mDaDm5a | mme clea roger | 138/1 | ||
A compromis ses chance sur une faute 200 mètres après le départ. | |||||||
9 | la sol fa | F3 | 4m7m9mDm6m9a | mlle alexiane lepage | 51/1 | ||
Fautive après 200 mètres, a été disqualifiée. | |||||||
15 | la reine de beylev | F3 | DmDaDm7m7m(2 | l. jublot | 67/1 | ||
NON PARTANTE |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | lolly macker | F3 | Inédite | p. belloche | 4/1 | 1:17:9 |
2 | 1 | la perla de lou | F3 | Inédite | julien raffestin | 5.3/1 | 1:18:5 |
3 | 4 | leonora | F3 | Inédite | j.ph. guibout | 181/1 | 1:18:7 |
4 | 3 | lavezzi peji | F3 | Inédite | m. lemercier | 9.8/1 | 1:19:1 |
5 | 6 | lady flo de max | F3 | Da | a. ledoyen | 60/1 | 1:19:1 |
6 | 14 | l'elite du choquel | F3 | Da6a3a7aDa6a | s. baude | 6.3/1 | 1:19:6 |
7 | 10 | liza anaba | F3 | 6a6aDa | c. megissier | 51/1 | 1:20:0 |
8 | 8 | latina planchette | F3 | Da7a0a | j. grumetz | 181/1 | 1:22:6 |
9 | 9 | lavande | F3 | 7aDa | l. balu | 30/1 | 1:24:4 |
10 | 11 | louve d'albatre | F3 | 7a5a7a8a6a9a | r. lamy | 5.1/1 | 1:26:2 |
11 | 2 | lady rock | F3 | Inédite | g. lessieu | 90/1 | 1:36:6 |
12 | 12 | lady venesi | F3 | 0aDa4a6a | ch. cuiller | 40/1 | 1:36:6 |
7 | lorenza queen | F3 | Da8a | p. houel | 20/1 | ||
13 | lily pom mix | F3 | 4a6aDa7a | f. giard | 8.2/1 |